H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 12.00 | 895 | 3514403 | Linnainmaa Tero | KyRa |
2 | 12.00 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo |
3 | 12.00 | 17319 | 3463346 | Tuomala Misa | S-JKL |
4 | 12.00 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | S-JKL |
5 | 12.00 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | SKVuoksi |
6 | 12.00 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Kajo |
7 | 12.00 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV |
8 | 12.00 | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | Pohjant |
9 | 12.00 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | Femman |
10 | 12.00 | 14492 | 3479276 | Hyppölä Sampo | SoJy |
11 | 12.00 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant |
12 | 12.00 | 15657 | 3393493 | Tunis Staffan | Femman |
13 | 12.00 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | S-JKL |
14 | 12.00 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | Pohjant |
15 | 12.00 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | S-JKL |
16 | 12.00 | 93251 | 3815487 | Blomgren Erik | Umeå OK |
17 | 12.00 | 46219 | 251 | Magnusson Carl | IFK Mora OK |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
248 | 10.20 | 25264 | 248 | Karhumäki Tuomas | Pihkan |
249 | 10.23 | 5825 | 244 | Jääoja Jussi | EsAk |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
59 | 10.24 | 3309 | 227 | Seppä Tomi | HimU |
60 | 10.27 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | SaPu |
61 | 10.30 | 27132 | 3482585 | Pitkänen Harri | KEV |
62 | 10.33 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU |
63 | 10.36 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | SäynSa |
64 | 10.39 | 19445 | 3493806 | Myllymäki Tero | VetU |
65 | 10.42 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | HU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
66 | 10.45 | 46518 | 277 | Nilimaa Conny | SWE |
67 | 10.48 | 38706 | 278 | Mäki Harri | OH |
68 | 10.51 | 96463 | 274 | Myllymäki Kari | KoS |
69 | 10.54 | 27618 | 3555000 | Leppäniemi Jani | VetU |
70 | 10.57 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | EsSu |
71 | 11.00 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MSParma |
72 | 11.03 | 24689 | 210 | Hyyppä Tuomas | KoS |
73 | 11.06 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | EsAk |
74 | 11.09 | 7381 | 281 | Mäkäräinen Jouni | Pohjant |
75 | 11.12 | 14206 | 3554276 | Peltonen Tommi | JRV |
76 | 11.15 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | S-2000 |
77 | 11.18 | 10563 | 3482056 | Nurminen Ilkka | Hiilto |
78 | 11.21 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiilto |
79 | 11.24 | 14052 | 3497344 | Köngäs Teemu | PuolRy |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
82 | 10.01 | 3247 | 262 | Leppäniemi Esa | VetU |
83 | 10.04 | 94432 | 265 | Luspa Mats | SWE |
84 | 10.07 | 35463 | 3808185 | Kankfelt Tim | Trian |
85 | 10.10 | 109964 | 240 | Kuokka Kari | IisVi |
86 | 10.13 | 34528 | 226 | Viitasaari Tommi | KoS |
87 | 10.16 | 14213 | 267 | Hiltula Hannu | PudU |
88 | 10.19 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | SonPa |
89 | 10.22 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | PunKu |
90 | 10.25 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | LuuRa |
91 | 10.28 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian |
92 | 10.31 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 |
93 | 10.34 | 38082 | 3553609 | Ojala Kai | ONMKY |
94 | 10.37 | 14700 | 3395068 | Virtanen Antti | TarpSu |
95 | 10.40 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | LHR |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
250 | 10.01 | 110252 | 219 | Hansen Jonny | BUL Tromsø |
251 | 10.04 | 110255 | 237 | Ståhl Urban | Sundbybergs IK |
252 | 10.07 | 45268 | 241 | Westin Roger | SK Gränsen |
253 | 10.10 | 39029 | 3770294 | Määttä Jari | OH |
254 | 10.13 | 36662 | 3482866 | Törmikoski Kai | SaSu |
255 | 10.16 | 20002 | 228 | Toivonen Mikko | PirHi |
256 | 10.19 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi |
257 | 10.22 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | RaVa |
258 | 10.25 | 9502 | 3562089 | Vaara Keijo | LapVe |
259 | 10.28 | 32554 | 3560273 | Lassila Antti | KuortKu |
260 | 10.31 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 |
261 | 10.34 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
262 | 10.37 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH |
263 | 10.40 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | SKVuoksi |
264 | 10.43 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi |
265 | 10.46 | 16552 | 3498540 | Savikko Olli | TarpSu |
266 | 10.49 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
268 | 10.52 | 110254 | 229 | Samuelsson Björn | OK Renen |
269 | 10.55 | 46539 | 263 | Tholerud Håkan | SWE |
270 | 10.58 | 40148 | 206 | Walheim Mats | Robertsfors IK |
271 | 11.01 | 5486 | 3558178 | Mahlamäki Jari | TeuRi |
272 | 11.04 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | IPR |
273 | 11.07 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR |
274 | 11.10 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
275 | 11.13 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | HU |
276 | 11.16 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE |
277 | 11.19 | 4407 | 3488582 | Haapasalmi Eero | OH |
278 | 11.22 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 |
279 | 11.25 | 9138 | 3554458 | Maunuksela Jari | TarpSu |
280 | 11.28 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa |
281 | 11.31 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
283 | 10.32 | 17927 | 208 | Määttä Anse | KemijU |
284 | 10.35 | 104567 | 282 | Rensgard Nicke | SWE |
285 | 10.38 | 101789 | 200 | Holmgren Fredrik | SWE |
286 | 10.41 | 104586 | 216 | Gustafsson Åke | Bergnäsets AIK |
287 | 10.44 | 97180 | 3816188 | Lindbäck Karl-Erik | Älvsby IF OK |
288 | 10.47 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | VetU |
289 | 10.50 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu |
290 | 10.53 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | OH |
291 | 10.56 | 32249 | 3505682 | Jokinen Arto | HlS |
292 | 10.59 | 12141 | 3458718 | Karhunen Juha | KuoSu |
293 | 11.02 | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | HlS |
294 | 11.05 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR |
295 | 11.08 | 19011 | 239 | Ruokamo Eero | OuTa |
296 | 11.11 | 13417 | 261 | Pajukangas Tauno | KPV |
297 | 11.14 | 5380 | 3484086 | Vainio Jarmo | HlS |
298 | 11.17 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa |
299 | 11.20 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | HlS |
300 | 11.23 | 8766 | 214 | Kotala Ilkka | S-2000 |
301 | 11.26 | 3193 | 3481637 | Tunis Bengt | Femman |
302 | 11.29 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
303 | 11.32 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | SaSu |
304 | 11.35 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | LamSä |
305 | 11.38 | 5296 | 3481595 | Tikkanen Tapio | SaSu |
306 | 11.41 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC |
307 | 11.44 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
308 | 10.02 | 95018 | 253 | Ylipää Hans | Seskarö IF |
309 | 10.05 | 29900 | 220 | Muukkonen Pekka | KeU |
310 | 10.08 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | KPV |
311 | 10.11 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
312 | 10.14 | 14713 | 3497146 | Karhumäki Lauri | Pihkan |
313 | 10.17 | 4590 | 3553765 | Haapalehto Raimo | VetU |
314 | 10.20 | 3390 | 3562659 | Toropainen Pauli | ONMKY |
315 | 10.23 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
316 | 10.26 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy |
317 | 10.29 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi |
318 | 10.32 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU |
319 | 10.35 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi |
320 | 10.38 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | KoS |
321 | 10.41 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC |
322 | 10.44 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu |
323 | 10.47 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | VaKa |
324 | 10.50 | 15899 | 3456456 | Pietikäinen Markku | JoKu |
325 | 10.53 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
326 | 10.56 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
327 | 10.59 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
329 | 10.31 | 45446 | 204 | Mörtberg Kjell | Bodens Bandyklu |
330 | 10.34 | 23005 | 266 | Niemi Matti | RAPSU |
331 | 10.37 | 110253 | 3872025 | Dalhägg Olle | ÖIF |
332 | 10.40 | 110251 | 202 | Adolfsson Olle | Lerums SOK |
333 | 10.43 | 45431 | 203 | Andersson Eje | Bodens Bandyklu |
334 | 10.46 | 94518 | 3812989 | Engvall Matts | Bodens Bandyklu |
335 | 10.49 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | SuSe |
336 | 10.52 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns | GIF |
337 | 10.55 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu |
338 | 10.58 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu |
339 | 11.01 | 14001 | 3830254 | Haapala Risto | KoS |
340 | 11.04 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | SäynSa |
341 | 11.07 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | KemijU |
342 | 11.10 | 30525 | 3739257 | Viitasaari Jussi | NiS |
343 | 11.13 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
344 | 11.16 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
345 | 11.19 | 16457 | 3496874 | Mustonen Lauri | AlatPi |
346 | 11.22 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR |
347 | 11.25 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | KoS |
348 | 11.28 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe |
349 | 11.31 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | KuortKu |
350 | 11.34 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
351 | 11.37 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | JuvU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
355 | 10.55 | 28960 | 3384633 | Pasonen Armo | OK77 |
356 | 10.58 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | LeSi |
357 | 11.01 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu |
358 | 11.04 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
359 | 11.07 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | NivU |
360 | 11.10 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | IPR |
361 | 11.13 | 39318 | 284 | Männikkö Kalle | ONMKY |
362 | 11.16 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
363 | 11.19 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | NivU |
364 | 11.22 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Jyry |
365 | 11.25 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
366 | 11.28 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | KauWi |
367 | 11.31 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
370 | 10.39 | 24393 | 3558186 | Myllymäki Antti | VaaSu |
371 | 10.42 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
372 | 10.45 | 17399 | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 |
373 | 10.48 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
374 | 10.09 | 18348 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
20 | 12.10 | 26296 | 3501558 | Toivonen Eevert | PirHi |
21 | 12.10 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | KS |
22 | 12.10 | 34496 | 3496445 | Härkönen Tommi | KaSu |
23 | 12.10 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa |
24 | 12.10 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisi |
25 | 12.10 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | SonPa |
26 | 12.10 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | OuTa |
27 | 12.10 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
28 | 12.10 | 24248 | 3483054 | Kiljunen Eemeli | LS-37 |
29 | 12.10 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisi |
30 | 12.10 | 37640 | 209 | Aho Aaro | VaHa |
31 | 12.10 | 101610 | 3605235 | Wickbom Rasmus | Sävast Ski Team |
32 | 12.10 | 109920 | 3611506 | Eriksson Simon | Umeå OK |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
34 | 12.00 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS |
35 | 12.00 | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | SonPa |
36 | 12.00 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | HU |
37 | 12.00 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | LapVe |
38 | 12.00 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 |
39 | 12.00 | 37804 | 3554938 | Aho Ilmari | VaHa |
40 | 12.00 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR |
41 | 12.00 | 22788 | 3498227 | Ikola Atte | HS |
42 | 12.00 | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi |
43 | 12.00 | 33030 | 3552585 | Venetjoki Väinö | KoS |
44 | 12.00 | 90533 | 3832136 | Hiltunen Juho | ONMKY |
45 | 12.00 | 38810 | 270 | Kankainen Valtteri | SoJy |
46 | 12.00 | 110012 | 252 | Ståhl Jonatan | Sundbybergs IK |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
47 | 12.10 | 10445 | 3552676 | Ekström Niklas | MSParma |
48 | 12.10 | 13893 | 3393535 | Laitamäki Wille | MSParma |
49 | 12.10 | 32786 | 3740255 | Virtala Alex | PIF |
50 | 12.10 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | EsSu |
51 | 12.10 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | KyS |
52 | 12.10 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | PirHi |
53 | 12.10 | 13466 | 3484102 | Toivanen Rasmus | KS |
54 | 12.10 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
55 | 12.10 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV |
56 | 12.10 | 36998 | 279 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | LappRi |
57 | 12.10 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | EsAk |
58 | 12.10 | 26404 | 245 | Sippo Matias | Kalske |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
375 | 10.00 | 95614 | 249 | Peltonen Lasse | KS |
376 | 10.03 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | EsAk |
377 | 10.06 | 91810 | 213 | Vepsäläinen Onni | KyS |
378 | 10.09 | 97687 | 224 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
379 | 10.12 | 38935 | 247 | Aho Rauli | VaHa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
380 | 10.00 | 38501 | 232 | Pesu Akseli | PirHi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
100 | 12.10 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | LHR |
101 | 12.10 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | HU |
102 | 12.10 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR |
103 | 12.10 | 37979 | 236 | Niittymäki Johanna | Koovee |
104 | 12.10 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | OH |
105 | 12.10 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | KS |
106 | 12.10 | 26313 | 3459070 | Räisänen Noora | SalRe |
107 | 12.10 | 26230 | 3471703 | Räisänen Mira | SalRe |
108 | 12.10 | 5789 | 3393774 | Tahvanainen Venla | EsSu |
109 | 12.10 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | LaiVe |
110 | 12.10 | 107202 | 3714607 | Salén Isabel | IFK Mora OK |
111 | 12.10 | 93358 | 3320207 | Bergström Emma | Ok Vargen |
112 | 12.10 | 93359 | 3307055 | Wickbom Evelina | Sävast Ski Team |
113 | 12.10 | 101852 | 3307097 | Wickbom Andrea | Sävast Ski Team |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
162 | 10.43 | 96082 | 222 | Laitinen Salla | EsAk |
163 | 10.46 | 21399 | 3507480 | Peltola Anni | LapVi |
164 | 10.49 | 33377 | 3493525 | Hämäläinen Reetta | KaSu |
165 | 10.52 | 13656 | 3391091 | Heiskanen Terhi | SonPa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
166 | 10.02 | 31093 | 3553013 | Fred Marie | Femman |
167 | 10.05 | 106417 | 3482114 | Komulainen Virpi | Jyry |
168 | 10.08 | 27161 | 280 | Tolkkinen Aino | SoJy |
169 | 10.11 | 32515 | 3472859 | Laitinen Maria | YlikNM |
170 | 10.14 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | LamSä |
171 | 10.17 | 32513 | 3473584 | Laitinen Kaisa | YlikNM |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
172 | 10.02 | 33197 | 254 | Niittymäki Katri | Hiilto |
173 | 10.05 | 99707 | 238 | Salminen Ulla | EsAk |
174 | 10.08 | 10662 | 275 | Turtinen Satu | YlikNM |
175 | 10.11 | 12483 | 3560786 | Pekkala Sini | EsSu |
176 | 10.14 | 38885 | 243 | Salmi Maria | LappRi |
177 | 10.17 | 29657 | 3482023 | Vaara Annika | LapVe |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
179 | 10.20 | 5918 | 256 | Sippo Leena | Kalske |
180 | 10.23 | 101396 | 273 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS |
181 | 10.26 | 251 | 3487881 | Nurminen Henna | HS |
182 | 10.29 | 21522 | 3482858 | Törmikoski Tarja | SaSu |
183 | 10.32 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | OH |
184 | 10.35 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe |
185 | 10.38 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
186 | 10.00 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
187 | 10.03 | 17112 | 218 | Hokajärvi Raili | Pohjant |
188 | 10.06 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH |
189 | 10.09 | 4143 | 3488426 | Haapasalmi Tuija | OH |
190 | 10.12 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi |
191 | 10.15 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi |
192 | 10.18 | 24299 | 3829959 | Tilvis Aija | RasTiimi |
193 | 10.21 | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | OH |
194 | 10.24 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | LaiVe |
195 | 10.27 | 8798 | 3461662 | Perkkalainen Johanna | EE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
197 | 10.30 | 30328 | 233 | Kallio Ulla | KeU |
198 | 10.33 | 32519 | 3469186 | Äijälä Merja | Navi |
199 | 10.36 | 40143 | 221 | Walheim Eva | Robertsfors IK |
200 | 10.39 | 6636 | 3479896 | Soramäki Anne | Iisu |
201 | 10.42 | 19150 | 235 | Mahlanen-Peltola Sirpa | LapVi |
202 | 10.45 | 23295 | 3498847 | Vehomäki Pirkko | ORa |
203 | 10.48 | 16516 | 3510138 | Jokinen Irma | TurSa |
204 | 10.51 | 17117 | 3463155 | Raatikainen Päivi | RastiE4 |
205 | 10.54 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | EE |
206 | 10.57 | 3844 | 3496148 | Mulari Pirjo | KaSu |
207 | 11.00 | 8019 | 3486685 | Kihlström Kirsi | RastiE4 |
208 | 11.03 | 1809 | 3497179 | Pelto-Huikko Anne | EE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
209 | 10.26 | 10718 | 207 | Niemi Tuire | TP |
210 | 10.29 | 94524 | 276 | Wennberg Inger | SWE |
211 | 10.32 | 101793 | 201 | Holmgren Agneta | SWE |
212 | 10.35 | 11057 | 3483765 | Ahonkivi Irma | RasKa |
213 | 10.38 | 7524 | 259 | Korpio Aulikki | VaHa |
214 | 10.41 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
215 | 10.44 | 16629 | 3483062 | Määttä Anne | KEV |
216 | 10.47 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | LamSä |
217 | 10.50 | 1068 | 3481330 | Soinila Helena | TeuRi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
219 | 10.53 | 30655 | 250 | Kukkonen Marja | RaKaS |
220 | 10.56 | 23006 | 257 | Niemi Riitta | JoKu |
221 | 10.59 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | VaHa |
222 | 11.02 | 14051 | 3497195 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
223 | 11.05 | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | SuSe |
224 | 11.08 | 2259 | 3555620 | Salonen Marja-Liisa | HauSi |
225 | 11.11 | 32360 | 3486537 | Fred Bodil | Femman |
226 | 11.14 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | LeSi |
227 | 11.17 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | JoKu |
228 | 11.20 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
229 | 11.23 | 850 | 3560323 | Nurminen Arja | VaHa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
230 | 10.51 | 1106 | 269 | Holck Leena | YllRa |
231 | 10.54 | 15319 | 3483898 | Ohramaa Tuula | Jyry |
232 | 10.57 | 18568 | 3483849 | Piiparinen Seija | RasKa |
233 | 11.00 | 6600 | 3468543 | Vilppola Anneli | Iisu |
234 | 11.03 | 18288 | 3393642 | Talka Riitta | JoKu |
235 | 11.06 | 7239 | 3479904 | Kaasalainen Tuula | SuSe |
236 | 11.09 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Navi |
237 | 11.12 | 18226 | 3480514 | Muikku Rauni | Navi |
238 | 11.15 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | EsSu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
240 | 11.18 | 24189 | 3559663 | Tahvanainen Pirkko | HU-46 |
241 | 11.21 | 29233 | 3475787 | Hankonen Anna-Liisa | Iisu |
242 | 11.24 | 14904 | 3561933 | Vauhkonen Marjatta | EE |
243 | 11.27 | 22761 | 242 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
