H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
12 | 11.16 | 15657 | 3393493 | Tunis Staffan | Femman |
13 | 11.18 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | S-JKL |
11 | 11.20 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant |
19 | 11.22 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | SäynSa |
4 | 11.24 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | S-JKL |
18 | 11.26 | 14052 | 3497344 | Köngäs Teemu | PuolRy |
5 | 11.28 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | SKVuoksi |
7 | 11.30 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV |
10 | 11.32 | 14492 | 3479276 | Hyppölä Sampo | SoJy |
15 | 11.34 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | S-JKL |
16 | 11.36 | 93251 | 3815487 | Blomgren Erik | Umeå OK |
8 | 11.38 | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | Pohjant |
2 | 11.40 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo |
17 | 11.42 | 46219 | 251 | Magnusson Carl | IFK Mora OK |
3 | 11.44 | 17319 | 3463346 | Tuomala Misa | S-JKL |
9 | 11.46 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | Femman |
1 | 11.48 | 895 | 3514403 | Linnainmaa Tero | KyRa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
248 | 11.28 | 25264 | 248 | Karhumäki Tuomas | Pihkan |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
62 | 10.27 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU |
65 | 10.29 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | HU |
61 | 10.31 | 27132 | 3482585 | Pitkänen Harri | KEV |
59 | 10.33 | 3309 | 227 | Seppä Tomi | HimU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
75 | 10.47 | 14206 | 3554276 | Peltonen Tommi | JRV |
71 | 10.49 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MSParma |
80 | 10.51 | 22529 | 3496395 | Ikola Timo | LeSi |
68 | 10.53 | 96463 | 274 | Myllymäki Kari | KoS |
81 | 10.55 | 94910 | 271 | Vepsäläinen Juha | KyS |
72 | 10.57 | 24689 | 210 | Hyyppä Tuomas | KoS |
77 | 10.59 | 10563 | 3482056 | Nurminen Ilkka | Hiilto |
69 | 11.01 | 27618 | 3555000 | Leppäniemi Jani | VetU |
73 | 11.03 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | EsAk |
76 | 11.05 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | S-2000 |
70 | 11.07 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | EsSu |
78 | 11.09 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiilto |
66 | 11.11 | 46518 | 277 | Nilimaa Conny | SWE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
82 | 11.13 | 3247 | 262 | Leppäniemi Esa | VetU |
88 | 11.15 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | SonPa |
87 | 11.17 | 14213 | 267 | Hiltula Hannu | PudU |
94 | 11.19 | 14700 | 3395068 | Virtanen Antti | TarpSu |
92 | 11.21 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 |
85 | 11.23 | 109964 | 240 | Kuokka Kari | IisVi |
95 | 11.25 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | LHR |
89 | 11.27 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | PunKu |
90 | 11.29 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | LuuRa |
86 | 11.31 | 34528 | 226 | Viitasaari Tommi | KoS |
96 | 11.33 | 39044 | 3459070 | Räisänen Jani | SalRe |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
266 | 10.08 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa |
267 | 10.10 | 101777 | 223 | Wickbom Frans | I 19 IF |
256 | 10.12 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi |
260 | 10.14 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 |
253 | 10.16 | 39029 | 3770294 | Määttä Jari | OH |
251 | 10.18 | 110255 | 237 | Ståhl Urban | Sundbybergs IK |
252 | 10.20 | 45268 | 241 | Westin Roger | SK Gränsen |
263 | 10.22 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | SKVuoksi |
261 | 10.24 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
254 | 10.26 | 36662 | 3482866 | Törmikoski Kai | SaSu |
264 | 10.28 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi |
255 | 10.30 | 20002 | 228 | Toivonen Mikko | PirHi |
250 | 10.32 | 110252 | 219 | Hansen Jonny | BUL Tromsø |
262 | 10.34 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH |
258 | 10.36 | 9502 | 3562089 | Vaara Keijo | LapVe |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
282 | 10.38 | 218 | 3394905 | Heikkuri Tapani | AlatPi |
269 | 10.40 | 46539 | 263 | Tholerud Håkan | SWE |
270 | 10.42 | 40148 | 206 | Walheim Mats | Robertsfors IK |
271 | 10.44 | 5486 | 3558178 | Mahlamäki Jari | TeuRi |
280 | 10.46 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa |
278 | 10.48 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 |
273 | 10.50 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR |
274 | 10.52 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
275 | 10.54 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | HU |
272 | 10.56 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | IPR |
281 | 10.58 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu |
277 | 11.00 | 4407 | 3488582 | Haapasalmi Eero | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
285 | 10.01 | 101789 | 200 | Holmgren Fredrik | SWE |
286 | 10.03 | 104586 | 216 | Gustafsson Åke | Bergnäsets AIK |
297 | 10.05 | 5380 | 3484086 | Vainio Jarmo | HlS |
302 | 10.07 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
305 | 10.09 | 5296 | 3481595 | Tikkanen Tapio | SaSu |
298 | 10.11 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa |
307 | 10.13 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR |
301 | 10.15 | 3193 | 3481637 | Tunis Bengt | Femman |
287 | 10.17 | 97180 | 3816188 | Lindbäck Karl-Erik | Älvsby IF OK |
288 | 10.19 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | VetU |
293 | 10.21 | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | HlS |
303 | 10.23 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | SaSu |
289 | 10.25 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu |
292 | 10.27 | 12141 | 3458718 | Karhunen Juha | KuoSu |
284 | 10.29 | 104567 | 282 | Rensgard Nicke | SWE |
304 | 10.31 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | LamSä |
306 | 10.33 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC |
294 | 10.35 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR |
290 | 10.37 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
319 | 10.39 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi |
311 | 10.41 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
310 | 10.43 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | KPV |
326 | 10.45 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
324 | 10.47 | 15899 | 3456456 | Pietikäinen Markku | JoKu |
323 | 10.49 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | VaKa |
320 | 10.51 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | KoS |
315 | 10.53 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
317 | 10.55 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi |
318 | 10.57 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU |
321 | 10.59 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC |
314 | 11.01 | 3390 | 3562659 | Toropainen Pauli | ONMKY |
312 | 11.03 | 14713 | 3497146 | Karhumäki Lauri | Pihkan |
308 | 11.05 | 95018 | 253 | Ylipää Hans | Seskarö IF |
322 | 11.07 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu |
328 | 11.09 | 9818 | 255 | Tolkkinen Veikko | SoJy |
327 | 11.11 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU |
325 | 11.13 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
316 | 11.15 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
348 | 10.01 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe |
344 | 10.03 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
343 | 10.05 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
346 | 10.07 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR |
339 | 10.09 | 14001 | 3830254 | Haapala Risto | KoS |
340 | 10.11 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | SäynSa |
338 | 10.13 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu |
334 | 10.15 | 94518 | 3812989 | Engvall Matts | Bodens Bandyklu |
335 | 10.17 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | SuSe |
350 | 10.19 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
353 | 10.21 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | KoS |
336 | 10.23 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns | GIF |
345 | 10.25 | 16457 | 3496874 | Mustonen Lauri | AlatPi |
341 | 10.27 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | KemijU |
351 | 10.29 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | JuvU |
332 | 10.31 | 110251 | 202 | Adolfsson Olle | Lerums SOK |
333 | 10.33 | 45431 | 203 | Andersson Eje | Bodens Bandyklu |
354 | 10.35 | 46541 | 180138 | Saloniemi Åke | SK Gränsen |
347 | 10.37 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | KoS |
329 | 10.39 | 45446 | 204 | Mörtberg Kjell | Bodens Bandyklu |
342 | 10.41 | 30525 | 3739257 | Viitasaari Jussi | NiS |
337 | 10.43 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu |
331 | 10.45 | 110253 | 3872025 | Dalhägg Olle | ÖIF |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
361 | 11.10 | 39318 | 284 | Männikkö Kalle | ONMKY |
369 | 11.12 | 36324 | 283 | Sulander Heikki | EE |
357 | 11.14 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu |
368 | 11.16 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi |
367 | 11.18 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa |
359 | 11.20 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | NivU |
358 | 11.22 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
355 | 11.24 | 28960 | 3384633 | Pasonen Armo | OK77 |
363 | 11.26 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | NivU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
372 | 10.01 | 17399 | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 |
373 | 10.03 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu |
371 | 10.05 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
374 | 10.26 | 18348 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
21 | 10.35 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | KS |
32 | 10.37 | 109920 | 3611506 | Eriksson Simon | Umeå OK |
28 | 10.39 | 24248 | 3483054 | Kiljunen Eemeli | LS-37 |
31 | 10.41 | 101610 | 3605235 | Wickbom Rasmus | Sävast Ski Team |
30 | 10.43 | 37640 | 209 | Aho Aaro | VaHa |
22 | 10.45 | 34496 | 3496445 | Härkönen Tommi | KaSu |
23 | 10.47 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa |
33 | 10.49 | 23495 | 3488392 | Määttä Juho | OH |
27 | 10.51 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
26 | 10.53 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | OuTa |
25 | 10.55 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | SonPa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
45 | 11.02 | 38810 | 270 | Kankainen Valtteri | SoJy |
35 | 11.04 | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | SonPa |
43 | 11.06 | 33030 | 3552585 | Venetjoki Väinö | KoS |
39 | 11.08 | 37804 | 3554938 | Aho Ilmari | VaHa |
37 | 11.10 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | LapVe |
38 | 11.12 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 |
46 | 11.14 | 110012 | 252 | Ståhl Jonatan | Sundbybergs IK |
34 | 11.16 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS |
36 | 11.18 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | HU |
41 | 11.20 | 22788 | 3498227 | Ikola Atte | HS |
40 | 11.22 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR |
42 | 11.24 | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
58 | 10.08 | 26404 | 245 | Sippo Matias | Kalske |
47 | 10.10 | 10445 | 3552676 | Ekström Niklas | MSParma |
49 | 10.12 | 32786 | 3740255 | Virtala Alex | PIF |
57 | 10.14 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | EsAk |
53 | 10.16 | 13466 | 3484102 | Toivanen Rasmus | KS |
50 | 10.18 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | EsSu |
54 | 10.20 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
48 | 10.22 | 13893 | 3393535 | Laitamäki Wille | MSParma |
55 | 10.24 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV |
56 | 10.26 | 36998 | 279 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | LappRi |
52 | 10.28 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | PirHi |
51 | 10.30 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | KyS |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
377 | 10.00 | 91810 | 213 | Vepsäläinen Onni | KyS |
376 | 10.02 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | EsAk |
378 | 10.04 | 97687 | 224 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
375 | 10.06 | 95614 | 249 | Peltonen Lasse | KS |
379 | 10.08 | 38935 | 247 | Aho Rauli | VaHa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
380 | 10.00 | 38501 | 232 | Pesu Akseli | PirHi |
381 | 10.02 | 106455 | 272 | Oikarinen Oiva | S-2000 |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
100 | 10.57 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | LHR |
103 | 10.59 | 37979 | 236 | Niittymäki Johanna | Koovee |
114 | 11.01 | 13425 | 3483138 | Nurmi Ella | VaaSu |
107 | 11.03 | 26230 | 3471703 | Räisänen Mira | SalRe |
112 | 11.05 | 93359 | 3307055 | Wickbom Evelina | Sävast Ski Team |
111 | 11.07 | 93358 | 3320207 | Bergström Emma | Ok Vargen |
109 | 11.09 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | LaiVe |
110 | 11.11 | 107202 | 3714607 | Salén Isabel | IFK Mora OK |
113 | 11.13 | 101852 | 3307097 | Wickbom Andrea | Sävast Ski Team |
101 | 11.15 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | HU |
104 | 11.17 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | OH |
102 | 11.19 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR |
105 | 11.21 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | KS |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
164 | 11.30 | 33377 | 3493525 | Hämäläinen Reetta | KaSu |
165 | 11.32 | 13656 | 3391091 | Heiskanen Terhi | SonPa |
163 | 11.34 | 21399 | 3507480 | Peltola Anni | LapVi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
170 | 10.00 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | LamSä |
168 | 10.02 | 27161 | 280 | Tolkkinen Aino | SoJy |
167 | 10.04 | 106417 | 3482114 | Komulainen Virpi | Jyry |
166 | 10.06 | 31093 | 3553013 | Fred Marie | Femman |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
172 | 10.50 | 33197 | 254 | Niittymäki Katri | Hiilto |
177 | 10.52 | 29657 | 3482023 | Vaara Annika | LapVe |
176 | 10.54 | 38885 | 243 | Salmi Maria | LappRi |
173 | 10.56 | 99707 | 238 | Salminen Ulla | EsAk |
178 | 10.58 | 36932 | 211 | Goman Annukka | VePo |
175 | 11.00 | 12483 | 3560786 | Pekkala Sini | EsSu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
183 | 11.02 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | OH |
179 | 11.04 | 5918 | 256 | Sippo Leena | Kalske |
184 | 11.06 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe |
185 | 11.08 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE |
180 | 11.10 | 101396 | 273 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS |
182 | 11.12 | 21522 | 3482858 | Törmikoski Tarja | SaSu |
181 | 11.14 | 251 | 3487881 | Nurminen Henna | HS |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
196 | 11.17 | 24598 | 3469244 | Viitanen Kirsi | OH |
192 | 11.19 | 24299 | 3829959 | Tilvis Aija | RasTiimi |
195 | 11.21 | 8798 | 3461662 | Perkkalainen Johanna | EE |
188 | 11.23 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH |
187 | 11.25 | 17112 | 218 | Hokajärvi Raili | Pohjant |
186 | 11.27 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
194 | 11.29 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | LaiVe |
189 | 11.31 | 4143 | 3488426 | Haapasalmi Tuija | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
208 | 11.33 | 1809 | 3497179 | Pelto-Huikko Anne | EE |
202 | 11.35 | 23295 | 3498847 | Vehomäki Pirkko | ORa |
199 | 11.37 | 40143 | 221 | Walheim Eva | Robertsfors IK |
204 | 11.39 | 17117 | 3463155 | Raatikainen Päivi | RastiE4 |
205 | 11.41 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | EE |
206 | 11.43 | 3844 | 3496148 | Mulari Pirjo | KaSu |
201 | 11.45 | 19150 | 235 | Mahlanen-Peltola Sirpa | LapVi |
207 | 11.47 | 8019 | 3486685 | Kihlström Kirsi | RastiE4 |
200 | 11.49 | 6636 | 3479896 | Soramäki Anne | Iisu |
198 | 11.51 | 32519 | 3469186 | Äijälä Merja | Navi |
197 | 11.53 | 30328 | 233 | Kallio Ulla | KeU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
218 | 10.34 | 94542 | 215 | Wennberg Karin | Bergnäsets AIK |
210 | 10.36 | 94524 | 276 | Wennberg Inger | SWE |
214 | 10.38 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
215 | 10.40 | 16629 | 3483062 | Määttä Anne | KEV |
216 | 10.42 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | LamSä |
212 | 10.44 | 11057 | 3483765 | Ahonkivi Irma | RasKa |
209 | 10.46 | 10718 | 207 | Niemi Tuire | TP |
217 | 10.48 | 1068 | 3481330 | Soinila Helena | TeuRi |
211 | 10.50 | 101793 | 201 | Holmgren Agneta | SWE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
221 | 10.52 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | VaHa |
223 | 10.54 | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | SuSe |
226 | 10.56 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | LeSi |
222 | 10.58 | 14051 | 3497195 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
227 | 11.00 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | JoKu |
225 | 11.02 | 32360 | 3486537 | Fred Bodil | Femman |
229 | 11.04 | 850 | 3560323 | Nurminen Arja | VaHa |
228 | 11.06 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
224 | 11.08 | 2259 | 3555620 | Salonen Marja-Liisa | HauSi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
237 | 10.07 | 18226 | 3480514 | Muikku Rauni | Navi |
239 | 10.09 | 30188 | 3484870 | Tupitsa Mirjami | Jyry |
232 | 10.11 | 18568 | 3483849 | Piiparinen Seija | RasKa |
231 | 10.13 | 15319 | 3483898 | Ohramaa Tuula | Jyry |
234 | 10.15 | 18288 | 3393642 | Talka Riitta | JoKu |
233 | 10.17 | 6600 | 3468543 | Vilppola Anneli | Iisu |
238 | 10.19 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | EsSu |
236 | 10.21 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Navi |
230 | 10.23 | 1106 | 269 | Holck Leena | YllRa |
235 | 10.25 | 7239 | 3479904 | Kaasalainen Tuula | SuSe |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
242 | 10.28 | 14904 | 3561933 | Vauhkonen Marjatta | EE |
241 | 10.30 | 29233 | 3475787 | Hankonen Anna-Liisa | Iisu |
240 | 10.32 | 24189 | 3559663 | Tahvanainen Pirkko | HU-46 |
243 | 10.34 | 22761 | 242 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
247 | 10.36 | 25738 | 3496122 | Pekkarinen Eila | KeU |
246 | 10.38 | 11029 | 3458577 | Piskonen Leena | Navi |
245 | 10.40 | 15255 | 3497617 | Vehmanen Marjatta | KeU |
244 | 10.42 | 14757 | 3493905 | Holopainen Kaarina | KeU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
120 | 11.26 | 39297 | 3501400 | Kovanen Maiju | S-JKL |
122 | 11.28 | 107200 | 246 | Yngvesson Klara | SWE |
119 | 11.30 | 27251 | 3464500 | Similä Roosa | SKVuoksi |
117 | 11.32 | 21991 | 3460169 | Klemettinen Veera | S-JKL |
121 | 11.34 | 26748 | 3830874 | Kauppinen Satu | HU |
116 | 11.36 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi |
123 | 11.38 | 40639 | 3468980 | Tholerud Kristina | SWE |
118 | 11.40 | 12107 | 3506490 | Tuomisto Satu | VaaSu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
127 | 10.32 | 37700 | 3394749 | Virtanen Heta | HlS |
124 | 10.34 | 29856 | 3392487 | Taulavuori Venla | AlatPi |
130 | 10.36 | 92778 | 3496437 | Tikkanen Tia-Maria | KaSu |
126 | 10.38 | 39298 | 3555489 | Kovanen Anu | S-JKL |
128 | 10.40 | 29313 | 3499621 | Saalo Saara | KeU |
131 | 10.42 | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | KS |
125 | 10.44 | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | S-JKL |
132 | 10.46 | 37165 | 268 | Goman Anna | VePo |
129 | 10.48 | 7966 | 3737277 | Virtala Jenny | PIF |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
149 | 10.00 | 100188 | 231 | Tolkkinen Tuuli | SoJy |
