H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
16 | 16.36 | 93251 | 3815487 | Blomgren Erik | Umeå OK |
2 | 16.37 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo |
17 | 16.38 | 46219 | 251 | Magnusson Carl | IFK Mora OK |
9 | 16.39 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | Femman |
11 | 16.40 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant |
5 | 16.41 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | SKVuoksi |
1 | 16.42 | 895 | 3514403 | Linnainmaa Tero | KyRa |
10 | 16.43 | 14492 | 3479276 | Hyppölä Sampo | SoJy |
4 | 16.44 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | S-JKL |
8 | 16.45 | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | Pohjant |
19 | 16.46 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | SäynSa |
18 | 16.47 | 14052 | 3497344 | Köngäs Teemu | PuolRy |
13 | 16.48 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | S-JKL |
7 | 16.49 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV |
12 | 16.50 | 15657 | 3393493 | Tunis Staffan | Femman |
15 | 16.51 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | S-JKL |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
248 | 16.23 | 25264 | 248 | Karhumäki Tuomas | Pihkan |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
61 | 16.24 | 27132 | 3482585 | Pitkänen Harri | KEV |
62 | 16.25 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
78 | 16.26 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiilto |
69 | 16.27 | 27618 | 3555000 | Leppäniemi Jani | VetU |
81 | 16.28 | 94910 | 271 | Vepsäläinen Juha | KyS |
75 | 16.29 | 14206 | 3554276 | Peltonen Tommi | JRV |
68 | 16.30 | 96463 | 274 | Myllymäki Kari | KoS |
71 | 16.31 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MSParma |
66 | 16.32 | 46518 | 277 | Nilimaa Conny | SWE |
77 | 16.33 | 10563 | 3482056 | Nurminen Ilkka | Hiilto |
73 | 16.34 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | EsAk |
70 | 16.35 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | EsSu |
76 | 16.36 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | S-2000 |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
89 | 16.26 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | PunKu |
93 | 16.27 | 38082 | 3553609 | Ojala Kai | ONMKY |
90 | 16.28 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | LuuRa |
85 | 16.29 | 109964 | 240 | Kuokka Kari | IisVi |
95 | 16.30 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | LHR |
88 | 16.31 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | SonPa |
94 | 16.32 | 14700 | 3395068 | Virtanen Antti | TarpSu |
87 | 16.33 | 14213 | 267 | Hiltula Hannu | PudU |
82 | 16.34 | 3247 | 262 | Leppäniemi Esa | VetU |
92 | 16.35 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
252 | 15.58 | 45268 | 241 | Westin Roger | SK Gränsen |
262 | 15.59 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH |
261 | 16.00 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
266 | 16.01 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa |
251 | 16.02 | 110255 | 237 | Ståhl Urban | Sundbybergs IK |
258 | 16.03 | 9502 | 3562089 | Vaara Keijo | LapVe |
253 | 16.04 | 39029 | 3770294 | Määttä Jari | OH |
259 | 16.05 | 32554 | 3560273 | Lassila Antti | KuortKu |
256 | 16.06 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi |
260 | 16.07 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 |
264 | 16.08 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi |
254 | 16.09 | 36662 | 3482866 | Törmikoski Kai | SaSu |
250 | 16.10 | 110252 | 219 | Hansen Jonny | BUL Tromsø |
265 | 16.11 | 16552 | 3498540 | Savikko Olli | TarpSu |
263 | 16.12 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | SKVuoksi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
268 | 16.13 | 110254 | 229 | Samuelsson Björn | OK Renen |
272 | 16.14 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | IPR |
278 | 16.15 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 |
274 | 16.16 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
277 | 16.17 | 4407 | 3488582 | Haapasalmi Eero | OH |
279 | 16.18 | 9138 | 3554458 | Maunuksela Jari | TarpSu |
269 | 16.19 | 46539 | 263 | Tholerud Håkan | SWE |
273 | 16.20 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR |
281 | 16.21 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu |
271 | 16.22 | 5486 | 3558178 | Mahlamäki Jari | TeuRi |
280 | 16.23 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | SonPa |
275 | 16.24 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | HU |
276 | 16.25 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
290 | 16.28 | 15398 | 3456837 | Kurkela Reino | OH |
284 | 16.29 | 104567 | 282 | Rensgard Nicke | SWE |
304 | 16.30 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | LamSä |
303 | 16.31 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | SaSu |
301 | 16.32 | 3193 | 3481637 | Tunis Bengt | Femman |
293 | 16.33 | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | HlS |
294 | 16.34 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR |
305 | 16.35 | 5296 | 3481595 | Tikkanen Tapio | SaSu |
292 | 16.36 | 12141 | 3458718 | Karhunen Juha | KuoSu |
302 | 16.37 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
285 | 16.38 | 101789 | 200 | Holmgren Fredrik | SWE |
300 | 16.39 | 8766 | 214 | Kotala Ilkka | S-2000 |
289 | 16.40 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu |
306 | 16.41 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC |
288 | 16.42 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | VetU |
297 | 16.43 | 5380 | 3484086 | Vainio Jarmo | HlS |
307 | 16.44 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR |
286 | 16.45 | 104586 | 216 | Gustafsson Åke | Bergnäsets AIK |
298 | 16.46 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
312 | 16.47 | 14713 | 3497146 | Karhumäki Lauri | Pihkan |
325 | 16.48 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
322 | 16.49 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | JoKu |
314 | 16.50 | 3390 | 3562659 | Toropainen Pauli | ONMKY |
316 | 16.51 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy |
328 | 16.52 | 9818 | 255 | Tolkkinen Veikko | SoJy |
313 | 16.53 | 4590 | 3553765 | Haapalehto Raimo | VetU |
310 | 16.54 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | KPV |
327 | 16.55 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU |
315 | 16.56 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
320 | 16.57 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | KoS |
318 | 16.58 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | NivU |
321 | 16.59 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC |
311 | 17.00 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
308 | 17.01 | 95018 | 253 | Ylipää Hans | Seskarö IF |
324 | 17.02 | 15899 | 3456456 | Pietikäinen Markku | JoKu |
319 | 17.03 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi |
317 | 17.04 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi |
323 | 17.05 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | VaKa |
326 | 17.06 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
352 | 15.30 | 18735 | 3455722 | Harvala Asko | OH |
354 | 15.31 | 46541 | 180138 | Saloniemi Åke | SK Gränsen |
329 | 15.32 | 45446 | 204 | Mörtberg Kjell | Bodens Bandyklu |
347 | 15.33 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | KoS |
341 | 15.34 | 17395 | 3483484 | Määttä Seppo | KemijU |
342 | 15.35 | 30525 | 3739257 | Viitasaari Jussi | NiS |
331 | 15.36 | 110253 | 3872025 | Dalhägg Olle | ÖIF |
333 | 15.37 | 45431 | 203 | Andersson Eje | Bodens Bandyklu |
338 | 15.38 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu |
348 | 15.39 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe |
335 | 15.40 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | SuSe |
351 | 15.41 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | JuvU |
334 | 15.42 | 94518 | 3812989 | Engvall Matts | Bodens Bandyklu |
336 | 15.43 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns | GIF |
332 | 15.44 | 110251 | 202 | Adolfsson Olle | Lerums SOK |
337 | 15.45 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu |
346 | 15.46 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR |
340 | 15.47 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | SäynSa |
350 | 15.48 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
344 | 15.49 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
353 | 15.50 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | KoS |
343 | 15.51 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
345 | 15.52 | 16457 | 3496874 | Mustonen Lauri | AlatPi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
359 | 15.53 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | NivU |
368 | 15.54 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi |
360 | 15.55 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | IPR |
366 | 15.56 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | KauWi |
363 | 15.57 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | NivU |
358 | 15.58 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | ONMKY |
364 | 15.59 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Jyry |
369 | 16.00 | 36324 | 283 | Sulander Heikki | EE |
361 | 16.01 | 39318 | 284 | Männikkö Kalle | ONMKY |
357 | 16.02 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu |
355 | 16.03 | 28960 | 3384633 | Pasonen Armo | OK77 |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
371 | 15.46 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
373 | 15.47 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu |
372 | 15.48 | 17399 | 3482577 | Alakuijala Erkki | S-2000 |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
374 | 15.53 | 18348 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
23 | 16.52 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa |
31 | 16.53 | 101610 | 3605235 | Wickbom Rasmus | Sävast Ski Team |
32 | 16.54 | 109920 | 3611506 | Eriksson Simon | Umeå OK |
28 | 16.55 | 24248 | 3483054 | Kiljunen Eemeli | LS-37 |
29 | 16.56 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisi |
22 | 16.57 | 34496 | 3496445 | Härkönen Tommi | KaSu |
21 | 16.58 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | KS |
24 | 16.59 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisi |
26 | 17.00 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | OuTa |
27 | 17.01 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | PuolRy |
30 | 17.02 | 37640 | 209 | Aho Aaro | VaHa |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
42 | 17.03 | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi |
36 | 17.04 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | HU |
41 | 17.05 | 22788 | 3498227 | Ikola Atte | HS |
45 | 17.06 | 38810 | 270 | Kankainen Valtteri | SoJy |
40 | 17.07 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR |
46 | 17.08 | 110012 | 252 | Ståhl Jonatan | Sundbybergs IK |
37 | 17.09 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | LapVe |
34 | 17.10 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS |
38 | 17.11 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 |
39 | 17.12 | 37804 | 3554938 | Aho Ilmari | VaHa |
35 | 17.13 | 12816 | 3391216 | Heiskanen Tatu | SonPa |
43 | 17.14 | 33030 | 3552585 | Venetjoki Väinö | KoS |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
48 | 17.07 | 13893 | 3393535 | Laitamäki Wille | MSParma |
53 | 17.08 | 13466 | 3484102 | Toivanen Rasmus | KS |
51 | 17.09 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | KyS |
49 | 17.10 | 32786 | 3740255 | Virtala Alex | PIF |
55 | 17.11 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV |
47 | 17.12 | 10445 | 3552676 | Ekström Niklas | MSParma |
54 | 17.13 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
57 | 17.14 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | EsAk |
52 | 17.15 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | PirHi |
56 | 17.16 | 36998 | 279 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | LappRi |
58 | 17.17 | 26404 | 245 | Sippo Matias | Kalske |
50 | 17.18 | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | EsSu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
376 | 15.34 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | EsAk |
377 | 15.35 | 91810 | 213 | Vepsäläinen Onni | KyS |
379 | 15.36 | 38935 | 247 | Aho Rauli | VaHa |
375 | 15.37 | 95614 | 249 | Peltonen Lasse | KS |
378 | 15.38 | 97687 | 224 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
381 | 15.30 | 106455 | 272 | Oikarinen Oiva | S-2000 |
380 | 15.31 | 38501 | 232 | Pesu Akseli | PirHi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
114 | 16.37 | 13425 | 3483138 | Nurmi Ella | VaaSu |
101 | 16.38 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | HU |
111 | 16.39 | 93358 | 3320207 | Bergström Emma | Ok Vargen |
104 | 16.40 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | OH |
112 | 16.41 | 93359 | 3307055 | Wickbom Evelina | Sävast Ski Team |
105 | 16.42 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | KS |
110 | 16.43 | 107202 | 3714607 | Salén Isabel | IFK Mora OK |
109 | 16.44 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | LaiVe |
102 | 16.45 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR |
113 | 16.46 | 101852 | 3307097 | Wickbom Andrea | Sävast Ski Team |
100 | 16.47 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | LHR |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
163 | 15.30 | 21399 | 3507480 | Peltola Anni | LapVi |
165 | 15.31 | 13656 | 3391091 | Heiskanen Terhi | SonPa |
164 | 15.32 | 33377 | 3493525 | Hämäläinen Reetta | KaSu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
168 | 15.54 | 27161 | 280 | Tolkkinen Aino | SoJy |
167 | 15.55 | 106417 | 3482114 | Komulainen Virpi | Jyry |
166 | 15.56 | 31093 | 3553013 | Fred Marie | Femman |
170 | 15.57 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | LamSä |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
177 | 16.06 | 29657 | 3482023 | Vaara Annika | LapVe |
173 | 16.07 | 99707 | 238 | Salminen Ulla | EsAk |
178 | 16.08 | 36932 | 211 | Goman Annukka | VePo |
176 | 16.09 | 38885 | 243 | Salmi Maria | LappRi |
175 | 16.10 | 12483 | 3560786 | Pekkala Sini | EsSu |
172 | 16.11 | 33197 | 254 | Niittymäki Katri | Hiilto |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
180 | 16.12 | 101396 | 273 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS |
185 | 16.13 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE |
181 | 16.14 | 251 | 3487881 | Nurminen Henna | HS |
179 | 16.15 | 5918 | 256 | Sippo Leena | Kalske |
182 | 16.16 | 21522 | 3482858 | Törmikoski Tarja | SaSu |
183 | 16.17 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | OH |
184 | 16.18 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
189 | 16.04 | 4143 | 3488426 | Haapasalmi Tuija | OH |
194 | 16.05 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | LaiVe |
188 | 16.06 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH |
195 | 16.07 | 8798 | 3461662 | Perkkalainen Johanna | EE |
187 | 16.08 | 17112 | 218 | Hokajärvi Raili | Pohjant |
191 | 16.09 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi |
196 | 16.10 | 24598 | 3469244 | Viitanen Kirsi | OH |
192 | 16.11 | 24299 | 3829959 | Tilvis Aija | RasTiimi |
186 | 16.12 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
198 | 16.13 | 32519 | 3469186 | Äijälä Merja | Navi |
207 | 16.14 | 8019 | 3486685 | Kihlström Kirsi | RastiE4 |
202 | 16.15 | 23295 | 3498847 | Vehomäki Pirkko | ORa |
197 | 16.16 | 30328 | 233 | Kallio Ulla | KeU |
205 | 16.17 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | EE |
201 | 16.18 | 19150 | 235 | Mahlanen-Peltola Sirpa | LapVi |
204 | 16.19 | 17117 | 3463155 | Raatikainen Päivi | RastiE4 |
200 | 16.20 | 6636 | 3479896 | Soramäki Anne | Iisu |
206 | 16.21 | 3844 | 3496148 | Mulari Pirjo | KaSu |
208 | 16.22 | 1809 | 3497179 | Pelto-Huikko Anne | EE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
215 | 15.33 | 16629 | 3483062 | Määttä Anne | KEV |
209 | 15.34 | 10718 | 207 | Niemi Tuire | TP |
210 | 15.35 | 94524 | 276 | Wennberg Inger | SWE |
216 | 15.36 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | LamSä |
212 | 15.37 | 11057 | 3483765 | Ahonkivi Irma | RasKa |
218 | 15.38 | 94542 | 215 | Wennberg Karin | Bergnäsets AIK |
217 | 15.39 | 1068 | 3481330 | Soinila Helena | TeuRi |
213 | 15.40 | 7524 | 259 | Korpio Aulikki | VaHa |
211 | 15.41 | 101793 | 201 | Holmgren Agneta | SWE |
214 | 15.42 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
227 | 15.43 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | JoKu |
228 | 15.44 | 30154 | 3392602 | Halme Ritva | KiimU |
221 | 15.45 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | VaHa |
224 | 15.46 | 2259 | 3555620 | Salonen Marja-Liisa | HauSi |
225 | 15.47 | 32360 | 3486537 | Fred Bodil | Femman |
229 | 15.48 | 850 | 3560323 | Nurminen Arja | VaHa |
222 | 15.49 | 14051 | 3497195 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
223 | 15.50 | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | SuSe |
226 | 15.51 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | LeSi |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
235 | 15.52 | 7239 | 3479904 | Kaasalainen Tuula | SuSe |
234 | 15.53 | 18288 | 3393642 | Talka Riitta | JoKu |
231 | 15.54 | 15319 | 3483898 | Ohramaa Tuula | Jyry |
236 | 15.55 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Navi |
233 | 15.56 | 6600 | 3468543 | Vilppola Anneli | Iisu |
238 | 15.57 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | EsSu |
230 | 15.58 | 1106 | 269 | Holck Leena | YllRa |
237 | 15.59 | 18226 | 3480514 | Muikku Rauni | Navi |
232 | 16.00 | 18568 | 3483849 | Piiparinen Seija | RasKa |
239 | 16.01 | 30188 | 3484870 | Tupitsa Mirjami | Jyry |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
243 | 16.02 | 22761 | 242 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
240 | 16.03 | 24189 | 3559663 | Tahvanainen Pirkko | HU-46 |
241 | 16.04 | 29233 | 3475787 | Hankonen Anna-Liisa | Iisu |
242 | 16.05 | 14904 | 3561933 | Vauhkonen Marjatta | EE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
245 | 15.49 | 15255 | 3497617 | Vehmanen Marjatta | KeU |
244 | 15.50 | 14757 | 3493905 | Holopainen Kaarina | KeU |
246 | 15.51 | 11029 | 3458577 | Piskonen Leena | Navi |
247 | 15.52 | 25738 | 3496122 | Pekkarinen Eila | KeU |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
119 | 16.48 | 27251 | 3464500 | Similä Roosa | SKVuoksi |
117 | 16.49 | 21991 | 3460169 | Klemettinen Veera | S-JKL |
122 | 16.50 | 107200 | 246 | Yngvesson Klara | SWE |
118 | 16.51 | 12107 | 3506490 | Tuomisto Satu | VaaSu |
120 | 16.52 | 39297 | 3501400 | Kovanen Maiju | S-JKL |
116 | 16.53 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi |
123 | 16.54 | 40639 | 3468980 | Tholerud Kristina | SWE |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
132 | 16.19 | 37165 | 268 | Goman Anna | VePo |
125 | 16.20 | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | S-JKL |
128 | 16.21 | 29313 | 3499621 | Saalo Saara | KeU |
129 | 16.22 | 7966 | 3737277 | Virtala Jenny | PIF |
124 | 16.23 | 29856 | 3392487 | Taulavuori Venla | AlatPi |
131 | 16.24 | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | KS |
130 | 16.25 | 92778 | 3496437 | Tikkanen Tia-Maria | KaSu |
127 | 16.26 | 37700 | 3394749 | Virtanen Heta | HlS |
126 | 16.27 | 39298 | 3555489 | Kovanen Anu | S-JKL |
H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
135 | 16.55 | 21964 | 3487295 | Nurminen Kaarina | TP |
137 | 16.56 | 104025 | 258 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi |
133 | 16.57 | 27723 | 3830304 | Peltonen Liisa | KS |
142 | 16.58 | 38808 | 264 | Kankainen Venla | SoJy |
138 | 16.59 | 36560 | 3465861 | Holopainen Oili | S-2000 |
